Thống kê XSMN 20/12 – Tham khảo thống kê và phân tích KQXSMN hôm nay ngày 20/12/2022. XS Miền Nam hôm nay mở thưởng tại Vũng Tàu, Bến Tre, Bạc Liêu lúc 16h10p.
Thống kê, phân tích Xổ số Vũng Tàu, XSVT hôm nay 20/12:
– Thống kê XS Vũng Tàu: Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSVT
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 2 lượt | 25 | 11 lượt |
49 | 2 lượt | 13 | 10 lượt |
68 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
04 | 2 lượt | 76 | 10 lượt |
06 | 1 lượt | 65 | 9 lượt |
77 | 1 lượt | 99 | 9 lượt |
79 | 1 lượt | 67 | 9 lượt |
85 | 1 lượt | 14 | 9 lượt |
57 | 1 lượt | 48 | 8 lượt |
58 | 1 lượt | 56 | 8 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần soi cau 247 quay XSVT
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
14 | 1 lượt | 09 | 1 lần |
17 | 1 lượt | 70 | 1 lần |
18 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 96 | 2 lần |
23 | 1 lượt | 94 | 3 lần |
25 | 1 lượt | 91 | 3 lần |
29 | 1 lượt | 98 | 3 lần |
32 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
39 | 1 lượt | 78 | 3 lần |
40 | 1 lượt | 71 | 3 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số Vũng Tàu
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
09 | 21 lần | 19/07/2022 | 25 lần |
75 | 15 lần | 30/08/2022 | 25 lần |
11 | 13 lần | 13/09/2022 | 23 lần |
61 | 13 lần | 13/09/2022 | 20 lần |
62 | 13 lần | 13/09/2022 | 26 lần |
06 | 12 lần | 20/09/2022 | 20 lần |
33 | 12 lần | 20/09/2022 | 24 lần |
41 | 12 lần | 20/09/2022 | 22 lần |
86 | 12 lần | 20/09/2022 | 21 lần |
26 | 11 lần | 27/09/2022 | 32 lần |
– Hệ thống Xosoplus lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích XSVT thứ 3 ngày 20/12/2022 : 24 – 42???
Thống kê, phân tích XS Bến Tre, XSBTR thứ 3 ngày 20/12:
– Thống kê xổ số Bến Tre: Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSBTR
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
25 | 2 lượt | 67 | 12 lượt |
26 | 2 lượt | 55 | 11 lượt |
27 | 2 lượt | 39 | 11 lượt |
32 | 1 lượt | 27 | 11 lượt |
40 | 1 lượt | 26 | 10 lượt |
52 | 1 lượt | 29 | 10 lượt |
54 | 1 lượt | 40 | 10 lượt |
55 | 1 lượt | 52 | 10 lượt |
57 | 1 lượt | 54 | 10 lượt |
64 | 1 lượt | 81 | 10 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSBTR
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
32 | 1 lượt | 68 | 1 lần |
40 | 1 lượt | 84 | 1 lần |
52 | 1 lượt | 89 | 2 lần |
54 | 1 lượt | 95 | 2 lần |
55 | 1 lượt | 47 | 2 lần |
57 | 1 lượt | 08 | 2 lần |
64 | 1 lượt | 15 | 2 lần |
65 | 1 lượt | 23 | 2 lần |
66 | 1 lượt | 28 | 3 lần |
71 | 1 lượt | 35 | 3 lần |
Thống kê Loto gan Xổ số Bến Tre
Lo gan | Lần chưa về | Về gần nhất | Gan cực đại |
---|---|---|---|
00 | 33 lần | 26/04/2022 | 33 lần |
35 | 24 lần | 28/06/2022 | 24 lần |
84 | 22 lần | 12/07/2022 | 22 lần |
68 | 18 lần | 09/08/2022 | 23 lần |
73 | 18 lần | 09/08/2022 | 24 lần |
65 | 16 lần | 23/08/2022 | 28 lần |
47 | 15 lần | 30/08/2022 | 27 lần |
94 | 15 lần | 30/08/2022 | 22 lần |
11 | 13 lần | 13/09/2022 | 20 lần |
09 | 11 lần | 27/09/2022 | 29 lần |
– Hệ thống Xosoplus lựa chọn ngẫu nhiên cặp số để phân tích XSBTR hôm nay ngày 20/12/2022: 37 – 73 ???
Thống kê, phân tích XS Bạc Liêu, XSBL thứ 3 hôm nay ngày 20/12:
– Thống kê KQXS Bạc Liêu: Các số về nhiều nhất trong 30 lần quay XSBL
Đặc biệt về nhiều | Xuất hiện | Loto về nhiều | Xuất hiện |
---|---|---|---|
09 | 2 lượt | 52 | 11 lượt |
35 | 2 lượt | 56 | 11 lượt |
36 | 2 lượt | 38 | 10 lượt |
43 | 2 lượt | 30 | 10 lượt |
92 | 2 lượt | 36 | 9 lượt |
93 | 1 lượt | 19 | 9 lượt |
95 | 1 lượt | 05 | 9 lượt |
45 | 1 lượt | 08 | 9 lượt |
50 | 1 lượt | 16 | 9 lượt |
51 | 1 lượt | 37 | 8 lượt |
Các số Ít về trong 30 lần quay XSBL
Đặc biệt về ít | Xuất hiện | Loto ít về | Xuất hiện |
---|---|---|---|
10 | 1 lượt | 22 | 2 lần |
11 | 1 lượt | 44 | 2 lần |
15 | 1 lượt | 49 | 2 lần |
20 | 1 lượt | 62 | 2 lần |
21 | 1 lượt | 86 | 2 lần |
28 | 1 lượt | 98 | 2 lần |
30 | 1 lượt | 99 | 2 lần |
33 | 1 lượt | 81 | 3 lần |
45 | 1 lượt | 69 | 3 lần |
50 | 1 lượt | 70 | 3 lần |
dự đoán giải đặc biệt hôm nay trên chỉ mang tính chất tham khảo. Các hình thức chơi lô đề là vi phạm pháp luật, các bạn chỉ chơi lô tô do nhà nước phát hành.
Xosoplus không cho số dưới mọi hình thức. Tất cả các hình thức cho số đều là lừa đảo.